Nyeuseup sarta ngurangan Crane
The nyeuseup sarta ngurangan bango mangrupakeun parabot husus pikeun baking workshop karbon, grafit, bahan anoda jeung industri lianna. Ieu utamana diwangun ku genep bagian utama: a sasak, mékanisme operasi trolley badag sarta leutik, nyeuseup jeung sistem ngurangan, cooling sistem, sistem panyabutan lebu, sarta sistem kontrol éléktronik.
Aplikasi utama nyeuseup sareng nyéépkeun bango:
1. Paké pipe ngurangan ngeusian bahan keusikan kana liang tungku baking;
2. Anggo pipa nyeuseup pikeun nyeuseup bahan keusikan suhu luhur tina liang tungku baking sareng misahkeun bahan keusikan tina lebu;
3. Aya lift listrik handapeun sasak pikeun mantuan dina ngangkat.
Sakabeh mesin adopts kontrol PLC, pangaturan speed konversi frékuénsi sarta konfigurasi lianna. Geus loba dipaké di pabrik karbon utama di Cina sarta geus ngahontal standar internasional. Eta geus greatly ningkat lingkungan gawé kasar, ngurangan inténsitas tanaga gawé sarta efisiensi gawé ningkat.

Struktur | Ngaran subitem | Unit | Parameter |
Sakabeh karanjang | Total beurat | t | 70-150 |
Tingkat gawé | A6-A8 | ||
Total kakuatan dipasang | kw | 170-300 | |
Trolley badag | Laju gawé | m / mnt | 5-50 |
Métode kontrol speed | Konversi frékuénsi | ||
Tingkat gawé | M6-M8 | ||
bentang | m | 22.5-36 | |
Trolley leutik | Laju gawé | m / mnt | 3-30 |
Métode kontrol speed | Konversi frékuénsi | ||
Tingkat gawé | M6-M8 | ||
Sistem nyeuseup sareng ngaleupaskeun | Laju ngangkat tina nyeuseup sarta ngurangan pipa | m / mnt | 0.8-8 |
Angkat stroke pipa nyeuseup sareng discharge | m | 6-10 | |
Silo | Volume silo | m³ | 10-60 |
Nyeuseup jeung ngurangan speed | m³ / jam | 30-100 / 65-100 | |
Tiis | Suhu outlet | ℃ | ≤80 |
Wewengkon dissipation panas | m³ | 200-600 | |
Suhu ngolah | ℃ | 240-600 | |
Nyabut lebu | Daérah saringan | m³ | 60-200 |
épék filter | mg/m³ | ≤15 | |
kipas centrifugal | Kakuatan | kw | 75-200 |
Volume hawa | m3 / mnt | 75-220 | |
Gelar vakum | KPa | -35 | |
Kompresor | Tekanan | MPa | 0.8 |
Kerekan listrik | Volume ngangkat | t | 5-10 |
Laju ngangkat | m / mnt | 7-8 | |
Laju gawé | m / mnt | 20 | |
Catetan: Parameter téknis di luhur kanggo rujukan |